Resultaten

FINALE - eindstand

Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS %Car
1 Robert Tutert 7 12 399 178 2,241 15 100,00
2 Roel Cardol 7 10 276 198 1,393 13 93,88
3 Johan Bomhof 7 8 251 212 1,183 6 91,94
4 Gerard Nijboer 7 8 93 185 0,502 4 88,57
5 Willem Spijker 7 7 207 234 0,884 8 82,14
6 Frank van Tongeren 7 5 340 193 1,761 12 85,21
7 Jan Meijer 7 4 199 218 0,912 6 86,15
8 Norbert Slenters 7 2 296 222 1,333 15 82,91

Ranglijst ronde 2

Eindstanden poules ronde 2

Bijgewerkt op 31 oktober 2023

Poule A

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Robert Tutert 57 6 10 342 323 137 2,358 94,4%
Cor Gerritsen 39 6 8 234 191 153 1,248 81,6%
Jan Kamphuis 15 6 4 90 70 147 0,476 77,8%
Hans Boxebeld 51 6 2 306 226 149 1,517 73,9%

Poule B

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Norbert Slenters 51 6 10 306 300 217 1,382 98,0%
Willem Spijker 36 6 8 216 198 177 1,119 91,7%
Hanny Welgraven 15 6 6 90 77 173 0,445 85,6%
Peter Koomen 30 6 0 180 120 179 0,670 66,7%

Poule C

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Jan Meijer 30 6 8 180 178 164 1,085 98,9%
Henk Spit 21 6 6 126 116 175 0,663 92,1%
Bertus Koerhuis 36 6 6 216 184 184 1,000 85,2%
Teun Gerritsen 48 6 4 288 223 197 1,132 77,4%

Poule D

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Frank van Tongeren 54 4 9 216 214 89 2,404 99,1%
Gerard Kloosterman 27 4 6 108 96 79 1,215 88,9%
Chris van der Woude 24 4 3 96 66 80 0,825 68,8%
Gerard Jansen 36 0 0 0 0 0 0,000 0,0%

Gerard Jansen heeft zich helaas terug moeten trekken. Omdat er drie deelnemers zijn in deze poule levert een overwinning 3 punten op en een gelijkspel 1,5 punt.

Poule E

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Piet Pont 27 6 8 162 133 153 0,869 82,1%
Gerard Nijboer 15 6 7 90 84 171 0,491 93,3%
Roel Cardol 42 6 7 252 232 163 1,423 92,1%
Herman Booijink 42 6 2 252 196 167 1,174 77,8%

Poule F

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Johan Bomhof 36 6 10 216 215 157 1,369 99,5%
Bertus Stegeman 39 6 5 234 212 182 1,165 90,6%
Jurrie Melissen 27 6 5 162 146 192 0,760 90,1%
Ben Holtkuile 33 6 4 198 147 171 0,860 74,2%

Ranglijst ronde 1

Door op de stand te klikken wordt het vergroot, dan nog een keer klikken maakt het nog beter leesbaar.

Joop Cardol heeft zich teruggetrokken voor de tweede ronde. In zijn plaats speelt Hanny Welgraven in poule B.

Eindstanden poules ronde 1

Bijgewerkt op 5 oktober 2023

Poule 1

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Frank van Tongeren 51 6 10 306 303 153 1,980 99,0%
Willem Spijker 36 6 6 216 193 191 1,010 89,4%
Bertus Stegeman 39 6 6 234 199 200 0,995 85,0%
Arnold Hutten 30 6 2 180 125 184 0,679 69,4%

Poule 2

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Robert Tutert 51 6 12 306 306 143 2,140 100,0%
Peter Koomen 30 6 6 180 146 180 0,811 81,1%
Gerard Koerhuis 36 6 4 216 166 154 1,078 76,9%
Benny Poppe 39 6 2 234 208 179 1,162 88,9%

Poule 3

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Hans Boxebeld 50 6 8 300 264 155 1,703 88,0%
Cor Gerritsen 39 6 8 234 204 173 1,179 87,2%
Gerard Jansen 36 6 6 216 191 163 1,172 88,4%
Harco Weemink 32 6 2 192 143 175 0,817 74,5%

Poule 4

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Norbert Slenters 45 6 12 270 270 155 1,742 100,0%
Jurrie Melissen 27 6 6 162 138 157 0,879 85,2%
Roel Cardol 42 6 6 252 212 168 1,262 84,1%
Alex Holterman 24 6 0 144 98 152 0,645 68,1%

Poule 5

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Johan Bomhof 33 6 10 198 190 165 1,152 96,0%
Teun Gerritsen 45 6 8 270 245 163 1,503 90,7%
Herman Booijink 42 6 6 252 217 161 1,348 86,1%
Henk Smit 33 6 0 198 118 161 0,733 59,6%

Poule 6

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Gerard Kloosterman 24 6 9 144 130 149 0,872 90,3%
Joop Cardol 24 6 6 144 136 181 0,751 94,4%
Jan Kamphuis 15 6 6 90 73 160 0,456 81,1%
Henk Elbers 27 6 3 162 124 132 0,939 76,5%

Poule 7

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Piet Pont 24 6 9 144 136 159 0,855 94,4%
Chris van der Woude 21 6 6 126 106 151 0,702 84,1%
Hanny Welgraven 15 6 5 90 76 159 0,478 84,4%
Theo Icking 27 6 4 162 130 153 0,850 80,2%

Poule 8

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Gerard Nijboer 15 6 10 90 88 197 0,447 97,8%
Ben Holtkuile 27 6 10 162 156 153 1,020 96,3%
Luck Haerlman 24 6 4 144 120 187 0,642 83,3%
Appie Wassing 21 6 0 126 77 159 0,484 61,1%

Poule 9

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Bertus Koerhuis 27 6 11 162 162 146 1,110 100,0%
Henk Spit 18 6 6 108 96 156 0,615 88,9%
Jan Meijer 27 6 5 162 140 143 0,979 86,4%
Gaspare Campisi 20 6 2 120 91 169 0,538 75,8%