Resultaten

Eindstand finalepoule

Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS % Car % Moy
1 Gerard Jansen 7 11 245 199 1,231 14 97,222 108,467
2 Roel Cardol 7 8 283 206 1,373 10 96,258 104,543
3 Johan Bomhof 7 8 228 178 1,280 13 83,516 102,055
4 Tonny Oosterlaar 7 8 118 167 0,706 8 80,272 101,654
5 Alex Holterman 7 7 142 221 0,642 4 84,523 83,658
6 Jan Meijer 7 6 166 200 0,830 10 87,830 96,176
7 Cor Gerritsen 7 6 241 212 1,136 9 81,972 82,970
8 Harm Heemstra 7 2 174 217 0,801 8 75,324 79,229

Totaalstand ronde 2

Eindstand poules ronde 2

Poule A

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Gerard Jansen 33 6 8 198 181 149 1,215 91,4%
Henk Elbers 24 6 8 144 127 143 0,888 88,2%
Frank van Tongeren 48 6 6 288 259 137 1,891 89,9%
Gerard Kloosterman 27 6 2 162 128 169 0,757 79,0%

Poule B

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Alex Holterman 24 6 10 144 136 167 0,814 94,4%
Jan Meijer 27 6 8 162 151 171 0,883 93,2%
Bertus Stegeman 39 6 4 234 190 161 1,180 81,2%
Henk van Gurp 20 6 2 120 68 173 0,393 56,7%

Poule C

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Tonny Oosterlaar 21 6 10 126 122 175 0,697 96,8%
Harm Heemstra 30 6 8 180 159 143 1,112 88,3%
Henk Spit 18 6 4 108 88 161 0,547 81,5%
Teun Gerritsen 48 6 2 288 235 183 1,284 81,6%

Poule D

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Johan Bomhof 39 4 12 ** 156 156 127 1,228 100,0%
Appie Wassing 24 4 6 ** 96 84 116 0,724 87,5%
Theo Rijkhoff * 24 0 0 0 0 0 0,000 0,0%
Bennie Groot Beumer 27 4 0 ** 108 74 133 0,556 68,5%

* Theo Rijkhoff heeft zich teruggetrokken.
** De behaalde wedstrijdpunten van de andere drie spelers in de poule zijn met 1,5 vermenigvuldigd.

Poule E

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Willem Spijker 30 6 10 180 170 173 0,983 94,4%
Roel Cardol 42 6 9 252 247 196 1,260 98,0%
Henk Smit 30 6 5 180 165 154 1,071 91,7%
Chris van der Woude 24 6 0 144 115 169 0,680 79,9%

Poule F

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Cor Gerritsen 42 6 8 252 239 168 1,423 94,8%
Jan Slinkman 45 6 8 270 234 169 1,385 86,7%
Henk Nijhuis 45 6 4 270 232 177 1,311 85,9%
Joop Cardol 24 6 4 144 109 170 0,641 75,7%

Totaalstand ronde 1

Klik op de afbeelding voor een vergroting. Je kunt dan nogmaals vergroten door weer op de afbeelding te klikken.

Eindstand poules ronde 1

Poule 1

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Johan Bomhof 36 6 10 216 208 163 1,276 96,3%
Roel Cardol 36 6 7 216 213 154 1,383 98,6%
Ben Holtkuile 27 6 5 162 129 149 0,866 79,6%
Herman Booijink 48 6 2 288 213 162 1,315 74,0%

Poule 2

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Willem Spijker 30 6 10 180 173 189 0,915 96,1%
Henk Nijhuis 39 6 8 234 227 158 1,437 97,0%
Jurrie Melissen 35 6 4 210 160 186 0,860 76,2%
Dries Jonkman 48 6 2 288 231 201 1,149 80,2%

Poule 3

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Frank van Tongeren 45 6 10 270 265 166 1,596 98,1%
Harm Heemstra 30 6 6 180 167 179 0,933 92,8%
Wiebe Welgraven 30 6 4 180 152 183 0,831 84,4%
Fred Corpeleijn 42 6 4 252 201 190 1,058 79,8%

Poule 4

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Jan Slinkman 45 6 10 270 247 167 1,479 91,5%
Gerard Jansen 33 6 7 198 188 176 1,068 94,9%
Cor Gerritsen 42 6 6 252 224 170 1,318 88,9%
Rinus Duteweerd 30 6 1 180 129 187 0,690 71,7%

Poule 5

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Teun Gerritsen 42 6 10 252 225 139 1,619 89,3%
Bertus Stegeman 30 6 8 180 164 134 1,224 91,1%
Benny Poppe 42 6 6 252 195 143 1,364 77,4%
Theo Icking 27 6 0 162 99 160 0,619 61,1%

Poule 6

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Theo Rijkhoff 24 6 10 144 130 169 0,769 90,3%
Bennie Groot Beumer 27 6 6 162 131 194 0,675 80,9%
Hanny Welgraven 15 6 6 90 70 189 0,370 77,8%
Sander Bezem 24 6 2 144 114 182 0,626 79,2%

Poule 7

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Appie Wassing 21 6 8 126 106 151 0,702 84,1%
Joop Cardol 24 6 6 144 123 168 0,732 85,4%
Gerard Nijboer 15 6 6 90 54 147 0,367 60,0%
Gerard Kloosterman 27 6 4 162 137 176 0,778 84,6%

Poule 8

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Henk Elbers 24 6 7 144 136 173 0,786 94,4%
Henk Smit 27 6 7 162 138 148 0,932 85,2%
Chris van der Woude 21 6 6 126 102 143 0,713 81,0%
Henk Spit 18 6 4 108 95 170 0,559 88,0%

Poule 9

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Alex Holterman 18 6 10 108 105 147 0,714 97,2%
Jan Meijer 27 6 8 162 145 172 0,843 89,5%
Piet Pont 21 6 4 126 100 142 0,704 79,4%
Henk Bruggeman 24 6 2 144 93 147 0,633 64,6%

Poule 10

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Tonny Oosterlaar 21 4 9 ** 84 83 120 0,692 98,8%
Henk van Gurp 20 4 6 ** 80 64 131 0,489 80,0%
Henk Spijkerman 25 4 3 ** 100 73 137 0,533 73,0%
Jan Broomans * 25 0 0 0 0 0 0,000 0,0%

* Jan Broomans heeft zich terug getrokken.
** De behaalde wedstrijdpunten van de andere drie spelers in de poule zijn met 1,5 vermenigvuldigd.

Maak jouw eigen website met JouwWeb