Resultaten

FINALE - eindstand

Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS %Car
1 Fred Corpeleijn 7 12 293 176 1,664 16 99,659
2 Norbert Slenters 7 12 320 295 1,641 14 95,238
3 Gerard Koerhuis 7 10 233 204 1,142 7 92,460
4 Theo Rijkhoff 7 6 183 216 0,847 5 87,142
5 Henk Bruggeman 7 6 121 215 0,562 4 82,312
6 Hanny Welgraven 7 6 83 175 0,474 4 79.047
7 Bertus Stegeman 7 2 199 177 1,124 6 72,893
8 Henk Spijkerman 7 2 104 208 0,500 5 70.748

Ranglijst ronde 2

Door op de stand te klikken wordt het vergroot, dan nog een keer klikken maakt het nog beter leesbaar.

Eindstanden poules ronde 2

Bijgewerkt op 4 november 2022

Poule A

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Henk Bruggeman 21 6 8 126 115 173 0,665 91,3%
Hanny Welgraven 15 6 8 90 78 160 0,488 86,7%
Roel Cardol 42 6 6 252 230 178 1,292 91,3%
Bertus Koerhuis 30 6 2 180 135 157 0,860 75,0%

Poule B

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Fred Corpeleijn 39 6 12 234 234 156 1,500 100,0%
Gerard Koerhuis 36 6 8 216 198 163 1,215 91,7%
Gerard Jansen 39 6 3 234 173 175 0,989 73,9%
Benny Poppe 45 6 1 270 187 174 1,075 69,3%

Poule C

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Frank van Tongeren 51 6 10 306 301 151 1,993 98,4%
Herman Booijink 42 6 6 252 207 159 1,302 82,1%
Piet Pont 27 6 4 162 137 203 0,675 84,6%
Joop Cardol 27 6 4 162 118 169 0,698 72,8%

Poule D

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Bertus Stegeman 39 6 9 234 233 182 1,280 99,6%
Theo Rijkhoff 30 6 8 180 157 173 0,908 87,2%
Theo Oortwijn 36 6 7 216 185 170 1,088 85,6%
Sander Bezem 27 6 0 162 98 201 0,488 60,5%

Poule E

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Jan Slinkman 48 6 8 288 275 163 1,687 95,5%
Henk Spijkerman 21 6 8 126 113 182 0,621 89,7%
Willem Spijker 39 6 6 234 184 182 1,011 78,6%
Harm Heemstra 33 6 2 198 150 173 0,867 75,8%

Poule F

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Norbert Slenters 48 6 8 288 270 198 1,364 93,8%
Jan Meijer 27 6 6 162 151 175 0,863 93,2%
Theo Icking 27 6 6 162 115 149 0,772 71,0%
Johan Rödel 35 6 4 210 175 216 0,810 83,3%

Ranglijst ronde 1

Door op de stand te klikken wordt het vergroot, dan nog een keer klikken maakt het nog beter leesbaar.

Eindstanden poules ronde 1

Bijgewerkt op 8 oktober 2022

Poule 1

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Willem Spijker 30 6 10 180 172 138 1,246 95,6%
Frank van Tongeren 51 6 6 306 285 168 1,696 93,1%
Bertus Stegeman 39 6 6 234 207 162 1,278 88,5%
Johan Bomhof 39 6 2 234 161 158 1,019 68,8%

Poule 2

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Theo Oortwijn 33 6 8 198 181 160 1,131 91,4%
Gerard Jansen 36 6 8 216 194 157 1,236 89,8%
Benny Poppe 45 4 2 180 161 105 1,533 89,4%
Alex Holterman 24 4 2 96 76 106 0,717 79,2%

Poule 3

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Jan Slinkman 45 6 8 270 257 163 1,577 95,2%
Roel Cardol 42 6 8 252 224 170 1,318 88,9%
Harm Heemstra 33 6 6 198 183 202 0,906 92,4%
Dries Jonkman 36 6 2 216 184 167 1,102 85,2%

Poule 4

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Norbert Slenters 45 6 9 270 258 166 1,554 95,6%
Gerard Koerhuis 35 6 7 210 189 165 1,145 90,0%
Herman Booijink 42 6 5 252 223 160 1,394 88,5%
Gerard Ankersmit 33 6 3 198 150 165 0,909 75,8%

Poule 5

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Fred Corpeleijn 33 6 10 198 198 162 1,222 100,0%
Johan Rödel 35 6 9 210 198 186 1,065 94,3%
Cor Gerritsen 42 6 3 252 210 159 1,321 83,3%
Henk Nijhuis 42 6 2 252 192 175 1,097 76,2%

Poule 6

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Bertus Koerhuis 21 6 12 126 126 139 0,906 100,0%
Bennie Groot Beumer  21 6 5 126 109 137 0,796 86,5%
Gerard Nijboer 15 6 5 90 71 151 0,470 78,9%
Henk Elbers 27 6 2 162 129 157 0,822 79,6%

Poule 7

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Theo Rijkhoff 24 6 8 144 127 134 0,948 88,2%
Jan Meijer 27 6 8 162 137 158 0,867 84,6%
Anne van Haaren 15 6 6 90 74 145 0,510 82,2%
Chris van der Woude 21 6 2 126 93 143 0,650 73,8%

Poule 8

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Henk Spijkerman 18 6 8 108 90 150 0,600 83,3%
Piet Pont 24 6 6 144 138 170 0,812 95,8%
Henk Bruggeman 21 6 6 126 118 196 0,602 93,7%
Wiebe Welgraven 27 6 4 162 136 178 0,764 84,0%

Poule 9

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Joop Cardol 21 6 10 126 124 155 0,800 98,4%
Theo Icking 21 6 6 126 112 128 0,875 88,9%
Gerard Kloosterman 24 6 4 144 108 137 0,788 75,0%
Luck Haerlman 25 6 4 150 112 158 0,709 74,7%

Poule 10

Speler car gespeeld pnt te mkn gemaakt brt moy %car
Sander Bezem 21 6 9 126 123 146 0,842 97,6%
Rinus Duteweerd 21 6 7 126 99 150 0,660 78,6%
Hanny Welgraven 15 6 6 90 82 174 0,471 91,1%
Appie Wassing 24 6 2 144 119 180 0,661 82,6%